振動篩:廠家直銷、價格便宜
直線振動篩、超聲波振動篩:型號參數(shù)全

發(fā)布時間:2026-08-13 17:33:46 作 者:大漢技術(shù)部 來 源:未知

YZU系列振動源三相異步電動機(簡稱振動電機)YZU振動電機為機座聯(lián)體電機,穩(wěn)固性能優(yōu)于普通振動電機,是振動篩分機、振動給料機、振動落砂機、振動放礦機等各種振動機械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。

YZU系列振動電機是動力源與振動源結(jié)合為一體的激振源,振動電機是在轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用軸及偏心塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。
YZU 系列振動電機是振動篩分設(shè)備常用激振源,依靠偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生激振力,結(jié)構(gòu)簡單、運行穩(wěn)定,可適配直線振動篩、振動給料機等多種機型。下表匯總 2 極、4 極、6 極、8 極全系列 YZU 振動電機規(guī)格參數(shù),包含激振力、功率、安裝尺寸、外形尺寸等數(shù)據(jù),方便設(shè)備配套選型。
| 型號 | 最大激振力(N) | 額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 額定功率(KW) | 電流(A) | 電壓(V) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量Kg | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | A | B | H | K | AB | BB | HB | G | L | ||||||||
| YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13 | ||
| YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.38 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 13.5 | ||
| YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 14 | ||
| YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 19 | ||
| YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.68 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 20 | ||
| YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.90 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | ||
| YZU-8-2 | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 36 | ||
| YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | ||
| YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 | 47 | ||
| YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 | 80 | ||
| YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15 | ||
| YZU-2-4 | 2000 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 | 15.5 | ||
| YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 21 | ||
| YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 | 23 | ||
| YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 37 | ||
| YZU-8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 48 | ||
| YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 49 | ||
| YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 77 | ||
| YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.6 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 | 82 | ||
| YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 130 | ||
| YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 180 | ||
| YZU-3-6 | 3000 | 930 | 0.37 | 0.84 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 | 39 | ||
| YZU-5-6 | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 | 50 | ||
| YZU-8-6 | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 80 | ||
| YZU-10-6 | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 | 83 | ||
| YZU-15-6 | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 136 | ||
| YZU-20-6 | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 140 | ||
| YZU-30-6 | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 190 | ||
| YZU-50-6 | 50000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 | 230 | ||
| YZU-75-6 | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 | 435 | ||
| YZU-100-6 | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 280 | 260 | 6-45 | 640 | 600 | 590 | 40 | 890 | 515 | ||
| YZU-140-6 | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 340 | 280 | 8-45 | 710 | 77 | 640 | 50 | 960 | 556 | ||
| YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 | 145 | ||
| YZU-20-8 | 20000 | 720 | 1.5 | 4.3 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 | 210 | ||
備注:YZU振動電機電壓380V/50Hz,廣泛配套直線振動篩、振動給料機等設(shè)備,激振力可通過偏心塊調(diào)節(jié)。
Copyright © 2007-2026 新鄉(xiāng)市大漢振動篩廠家 | All Rights Reserved 備案序號:豫ICP備09002479號-2
企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(注冊號):410721100003866